请在线提交您的留言,我们将尽快联系您!
采用 Linux 嵌入式操作系统,纯硬压缩,具有低码率、低功耗、稳定可靠等特点采用 H.265+视频编码,压缩比高,画质好;支持动态码率控制;
高性能 3D 数字降噪功能和边沿增强功能;
默认全彩夜视,智能白光亮度自动调节模式;
采用精准电量计,电池容量监控更准确;
支持车形侦测、人形侦测功能,报警能联动推送;
全网通4G平台芯片,支持双卡双待,信号强弱自动无感切换;
支持TF卡录像存储,最大支持 256G超大内存卡;
支持太阳能供电或5V充电器充电,太阳能充电为15瓦太阳能光伏板;
支持 P2P 远程监控,用于手机监看;
DC5V 电源输入(Type C接口)。
型号参数 | ZC-IPC09-A0VD31 |
---|---|
有效像素 | 300万 |
传感器 | 1/2.7” CMOS 0.001Lux/F1.2(彩色); |
电子快门 | 1/25——1/10000秒 |
日夜转换模式 | 全天全彩 |
数字降噪 | 支持 3D 数字降噪 |
对讲 | 支持 |
监听 | 支持 |
接口 | 5个10/100M自适应网口,AutoMDI/MDIX 1个DC12V电源输出接口 1个SIM卡大卡(卡托式) |
压缩标准 | |
视频压缩标准 | H. 265+ |
264+编码类型 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
视频压缩码率 | 32 Kbps-2Mbps |
图像输出 | |
最大图像尺寸 | 2304*1296 |
支持图像格式 | 主码流支持:2304*1296、1920*1080(1080P)、1280*720(720P)704*576(D1)、640*480(VGA); 从码流支持:640*480(VGA)、352*288(CIF)、176*144(QVGA) |
像素大小 | 3. 0um (H) *3.0um (V) |
主码流分辨率与帧率 | 2MP;12fps动态控制 |
AD采样精度 | 12bit |
图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、增益、快门、白平衡等可调 |
镜像 | 支持水平、垂直、对角镜像 |
其它功能 | |
智能报警 | 人形侦测、人形跟踪、车形检测 |
支持协议 | TCP/IP,DHCP,HTTP,HTTPS,NTP,DNS,RTP,RTSP |
平台对接 | 内置强大的P2P功能,可灵活实现远程监控 |
云服务 | 4G设备不支持 |
通用功能 | 一键恢复,双码流,心跳,镜像,匿名访问等等。 |
巡航组 | 1组,最多6个预置位 |
智能跟踪 | 支持,支持看守位功能 |
一般规范 | |
4G天线接口 | 支持 |
SD卡座接口 | MicroSD(TF)卡型,最大256G(选配) |
复位按键接口 | 支持 |
电源供应 | DC5V/2A |
工作环境 | -30°℃~50°℃,30%~80%RH |
邮箱:contact@zym2m.cn
地址:深圳市南山区桃源街道龙珠三路45号南山睿园18栋慧鸿楼3楼301室
请在线提交您的留言,我们将尽快联系您!