
| 主要参数规格 | |
|---|---|
| 天线 | 内置GPS/BD双模陶瓷天线、内置通讯FPC天线 |
| 工作电压/电流 | USB供电:5V 原车电路取电:9-36V 420mA@5V/180mA@12V |
| 待机电流 | 2uA |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 机身尺寸 | L99mm*W52mm*H41mm |
| 电源延长线 | 2650MM |
| 工作温度 | -25℃至+75℃ |
| 储存温度 | -40℃至+85℃ |
| 定位方式 | GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU,AGPS,QZSS,SBAS |
| GPS天线 | 18*18*2MM |
| 重量 | 约102g |
| BDS/GPS参数规格 | |
| 频率 | GPS Frequency:1575.42±2MHz BD Frequency:1561.098士2MHz GLONASS Frequency:1575.42士2MHz Galileo Frequency:1575.42士2MHz |
| 通道数 | 22个追踪,64个捕获通道 |
| 定位精度 | <10米 |
| 跟踪灵敏度 | -160dBm |
| 捕获灵敏度 | -149dBm |
| 定位时间 | 热启动:<10s 冷启动:<60s |
| 视频主要参数规格 | |
| 系统 | Linux |
| 主芯片 | SSC333E |
| 分辨率 | 2.0MP |
| 视频存储码率 | 7Mbps |
| 视频上传码率 | 512kbps~2Mbps自适应 |
| 传感器分辨率 | 1920*1080(1080P) |
| Lens镜头 | 3.6mm |
| View angle镜头视角 | 96° |
| Pan-til镜头垂直视角 | Vertical: 50° |
| Video compression standard视频压缩校准 | H.265(默认)/H.264 |
| Videoformat 视频格式 | MP4 |
| Electronic shutter电子快门 | 自动 |
| Backlight | 支持 |
| compensation Audio In | Mic |
| 音频输出 | Speaker |
| 存储媒介 | TF Card (Max 128G) |



